Haval H5, 2020 г.

Цена указана за Haval H5, 2020 г. Кузов Внедорожник, Двигатель 2.0 л / 190 л.с / Бензин , Коробка передач Механика., Привод Полный .
1,596,000 ₽
Haval H5 с пробегом | фото 1
Haval H5 с пробегом | фото 2
Haval H5 с пробегом | фото 3
Haval H5 с пробегом | фото 4
Haval H5 с пробегом | фото 5
Haval H5 с пробегом | фото 6
Haval H5 с пробегом | фото 7
Haval H5 с пробегом | фото 8
Haval H5 с пробегом | фото 9
Haval H5 с пробегом | фото 10
Haval H5 с пробегом | фото 11
Haval H5 с пробегом | фото 12
Haval H5 с пробегом | фото 13
Haval H5 с пробегом | фото 14
Haval H5 с пробегом | фото 15
Haval H5 с пробегом | фото 16
Haval H5 с пробегом | фото 17
Haval H5 с пробегом | фото 18
Haval H5 с пробегом | фото 19
Haval H5 с пробегом | фото 20
Haval H5 с пробегом | фото 21
Haval H5 с пробегом | фото 22
Haval H5 с пробегом | фото 23
Haval H5 с пробегом | фото 24
Haval H5 с пробегом | фото 25
Haval H5 с пробегом | фото 26
Haval H5 с пробегом | фото 27
Haval H5 с пробегом | фото 28
Haval H5 с пробегом | фото 29
Haval H5 с пробегом | фото 1
Haval H5 с пробегом | фото 2
Haval H5 с пробегом | фото 3
Haval H5 с пробегом | фото 4
Haval H5 с пробегом | фото 5
Haval H5 с пробегом | фото 6
Haval H5 с пробегом | фото 7
Haval H5 с пробегом | фото 8
Haval H5 с пробегом | фото 9
Haval H5 с пробегом | фото 10
Haval H5 с пробегом | фото 11
Haval H5 с пробегом | фото 12
Haval H5 с пробегом | фото 13
Haval H5 с пробегом | фото 14
Haval H5 с пробегом | фото 15
Haval H5 с пробегом | фото 16
Haval H5 с пробегом | фото 17
Haval H5 с пробегом | фото 18
Haval H5 с пробегом | фото 19
Haval H5 с пробегом | фото 20
Haval H5 с пробегом | фото 21
Haval H5 с пробегом | фото 22
Haval H5 с пробегом | фото 23
Haval H5 с пробегом | фото 24
Haval H5 с пробегом | фото 25
Haval H5 с пробегом | фото 26
Haval H5 с пробегом | фото 27
Haval H5 с пробегом | фото 28
Haval H5 с пробегом | фото 29
В наличии
1,596,000 ₽
Телефон менеджера +7(3452) 215-715
Город
Тюмень
Год выпуска
2020
Пробег
58,175 км
Кузов
Внедорожник
Двигатель
2.0 л / 150 л.с / Бензин
Коробка передач
Механика
Привод
Полный
VIN
XZGFF04A*LA****25
Комплектация
Premium

Рассчитать кредит

Первоначальный взнос
0 ₽
0 ₽
0 ₽
Срок кредита
3 года
1 год
7 лет
Цена автомобиля

Сумма кредита
0 ₽

Ежемесячный платеж
0 ₽

Процентная ставка
16 %

Калькулятор предоставляет общую информацию и не является публичной офертой

Опции

Похожие автомобили

Haval H6 с пробегом

Haval H6

2018 год, 125,000 км VIN: LGWEF4A5*JF****13
Автомат · Передний · 1.5 л. · 143 л.с. · Elite
Тюмень

1,184,000 ₽
Подробнее
Haval F7 с пробегом

Haval F7

2021 год, 93,967 км VIN: XZGFF06A*MA****04
Робот · Полный · 2.0 л. · 190 л.с. · Tech Plus
Тюмень

1,880,000 ₽
Подробнее
Haval DARGO с пробегом

Haval DARGO

2023 год, 188 км VIN: XZGFF06A*PA****57
Робот · Полный · 2.0 л. · 192 л.с. · Elite
Тюмень

2,850,000 ₽
Подробнее
Haval DARGO с пробегом

Haval DARGO

2023 год, 14,500 км VIN: LGWFF6A5*PH****95
Робот · Полный · 2.0 л. · 192 л.с. · Tech Plus
Тюмень

2,926,000 ₽
Подробнее